哈希公司重新设计和升级了广受客户赞誉的便携式比色计PCII。
全新便携式比色计DR300在PCII的基础上继续进行了全方面的提升,加强的防水性能(防水等级:IP67)和坚固设计;升级了更大的显示屏和更亮的背光、读数更清晰;改善人体工程学设计。这些升级能够在复杂的测量环境下,也能提供良好的客户体验和精确可靠的测量。
同时,简单、直读式操作,能够减少潜在的人为操作失误,让测量更精确,数据在任何时候都可信。
除此之外,还可以通过选配的哈希通讯适配器,与手机和云服务相连。可以让数据无缝传输到手机和Claros——哈希智能系统之上,实现数据的无线传输和智能管理,效率事倍功半。
DR300便携式比色计不仅适用于野外现场水质测试,而且也适用于实验室内的水质分析。
- 应用行业:
饮用水、污水、电力、食品饮料、工业等
- 仪器特点:
哈希公司重新设计和升级了广受客户赞誉的便携式比色计PCII。全新便携式比色计DR300在PCII的基础上继续进行了全方面的提升:
操作简单:直读式操作,减少操作误差,确保精确测量。
坚固可靠设计:从容面对各种户外测量环境,保证可靠的测量。
数据连接*:选配哈希通讯适配器,无线连接手机及Claros智能系统,实现数据的无缝连接。
注*:目前蓝牙连接功能和Claros系统在中国区暂不可售。
|
光源 | 发光二极管(LED) |
检测器 | 硅光电二极管 |
显示 | LCD背光显示 |
防护等级 | IP67,水深1m可30分钟防水 |
波长准确度 | 固定波长 ±2 nm,因型号而异 |
光谱带宽 | 15 nm |
吸光度范围 | 0 - 2.5 Abs |
操作环境 | 0 至 50 °C(32 至 122 °F),0 至 90% 相对湿度,无冷凝 |
电源 | 4 节 AAA 电池;大约可进行 5000 次测试 |
数据存储 | 最近 50 次测量值 |
样品池 | 25 mm (10 mL) ,1 cm (10 mL) |
重量 | 0.25 kg (0.55 lb) |
尺寸 (宽 x 长 x高) | 69mm x 157mm x 34mm |
|
货号 | 描述 |
LPV445.80.00110 | DR300 - 便携式比色计,余氯/总氯 |
LPV445.97.01110 | DR300 - 便携式比色计,溴 |
LPV445.97.02110 | DR300 - 便携式比色计,硝酸盐 |
LPV445.97.03110 | DR300 - 便携式比色计,溶解氧 |
LPV445.97.04110 | DR300 - 便携式比色计,臭氧 |
LPV445.97.06110 | DR300 - 便携式比色计,磷酸盐 |
LPV445.97.09110 | DR300 - 便携式比色计,锌 |
LPV445.97.10110 | DR300 - 便携式比色计,钼 |
LPV445.97.12110 | DR300 - 便携式比色计,氯/pH |
LPV445.97.15110 | DR300 - 便携式比色计,锰,HR |
LPV445.97.16110 | DR300 - 便携式比色计,铁(TPTZ法) |
LPV445.97.22110 | DR300 - 便携式比色计,铁(FerroVer法) |
LPV445.97.25110 | DR300 - 便携式比色计,铝 |
LPV445.97.26110 | DR300 - 便携式比色计,一氯胺/游离氨 |
LPV445.97.40110 | DR300 - 便携式比色计,氨氮 |
LPV445.80.51110 | DR300 - 便携式比色计,二氧化氯 |
LPV445.97.62110 | DR300 - 便携式比色计,游离氯/总氯,MR |
LPV445.97.50110 | DR300 - 便携式比色计,500 nm |
LPV445.97.52110 | DR300 - 便携式比色计,528 nm |
LPV445.97.60110 | DR300 - 便携式比色计,600 nm |
LPV445.97.65110 | DR300 - 便携式比色计,655 nm |
名称 | 量程 | 订货号 | 单价(¥) |
DR300余/总氯比色计 | 0.02-2.00/0.1-8.0mg/L | LPV445.80.00110 | ¥6,048 |
DR300二氧化氯比色计 | 0.05-5.00mg/L | LPV445.80.51110 | ¥6,048 |
DR300臭氧比色计 |
| LPV445.97.04110 | ¥6,368 |